Um einen guten Fahrgastfluss zu gewährleisten, besaß der Bus vier Türen. Ein Doppeleinstieg im Heck des Nachläufers, der sich fast über die gesamte Breite der Stehplattform öffnete. Hier im Heck saß auch der Schaffner. Die drei anderen Ausstiege waren auf die Länge des Zuges verteilt: eine Tür vor dem Faltenbalg, die mittlere vor der Antriebsachse des Motorwagens und eine in Höhe des Fahrersitzes. Wenn keine anderen Kundenwünsche vorlagen, wurden hier sogenannte Drehschwingtüren eingebaut, dessen Türflügel sich nach außen öffneten.
Neben dem hier beschriebenen Büssing-Gelenkzug baute Kässbohrer auch eine O-Bus-Version mit den gleichen Abmessungen. Als Fahrgestell diente ein Henschel-Fahrgestell.
Technische Daten |
Motor: | Büssing U 10 |
Zylinder: | 6 |
Zylinderanordnung: | liegend in Reihe |
Leistung: | 110 kW (150 PS) |
Hubraum: | 9.850 cm³ |
Getriebe: | Büssing 5 GSN Trambusausführung |
gegen Aufpreis | Voith Diwabusgetriebe |
Länge: | 17.200 mm |
Breite: | 2.500 mm |
Höhe: | 3.000 mm |
Überhang vorn: | 2.255 mm |
Überhang Motorwagen bis Mitte Kupplung: | 2.200 mm |
Überhang hinten (Nachläufer): | 3.200 mm |
Abstand Mitte Kupplung bis Mitte Hinterachse | 4.200 mm |
Achslasten: | |
Vorderachse: | 5.350 kg |
Antriebsachse: | 9.000 kg |
Nachläuferachse: | 8.200 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht: | 22.500 kg |
Sitzplätze: | 47 + Schaffner + Fahrer |
Stehplätze: | 93 |
O-Bus-Gelenkzug auf Henschel-Fahrgestell 1954
Fotos:
Kässbohrer Fahrzeugwerke GmbH
Omnibusarchiv